<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>danangrahadi</title>
	<atom:link href="http://danangrahadi.blogdetik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danangrahadi.blogdetik.com</link>
	<description>Asyik bikin #LOGO</description>
	<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 01:09:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sudahkah anda &#8220;membuka&#8221; toko anda hari ini?</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/sudahkah-anda-membuka-toko-anda-hari-ini/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/sudahkah-anda-membuka-toko-anda-hari-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 08:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wirausaha]]></category>

		<category><![CDATA[toko]]></category>

		<category><![CDATA[senyum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Pagi-pagi, si Mamang toko sebelah, sudah membuka toko kecilnya, dia mendorong pintu besi yang sudah mulai berkarat. Kemudian dia menata dagangannya agar indah dipandang. DIbersihkannya debu-debu yang menempel, dicek apakah ada barang yang rusak, dan digantinya jika ada yang rusak. Barang yang sering dicari pembeli, dia letakan di lokasi yang mudah dilihat pembeli. Untuk menarik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/sudahkah-anda-membuka-toko-anda-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TDA Berbagi</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/tda-berbagi/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/tda-berbagi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 05:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>

		<category><![CDATA[tda]]></category>

		<category><![CDATA[tangandiatas]]></category>

		<category><![CDATA[tda berbagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/tda-berbagi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pelanggan bukanlah mesin ATM</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/pelanggan-bukanlah-mesin-atm/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/pelanggan-bukanlah-mesin-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 05:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desain]]></category>

		<category><![CDATA[jakarta]]></category>

		<category><![CDATA[lebaran]]></category>

		<category><![CDATA[atm]]></category>

		<category><![CDATA[harga naik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/pelanggan-bukanlah-mesin-atm/</guid>
		<description><![CDATA[Ramadhan sudah dijalan, Lebaran sudah menanti. Ibarat bertanam, sekaranglah masanya panen, demikian sering kita mengistilahkan suasana saat ini. Beberapa penjual pun berlomba menaikkan harga. Coba tengok harga telor , daging dan sembako yang melangit. Pedagang daging ayam menjerit, apalagi pengusaha catering. Demikian pula pembuat kue kering juga terkena dampak kenaikan harga telor. Berita terakhir, Pembuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/pelanggan-bukanlah-mesin-atm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yang Mengusir Saya Dulu, Sekarang Masih Jualan Rokok</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/yang-mengusir-saya-dulu-sekarang-masih-jualan-rokok/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/yang-mengusir-saya-dulu-sekarang-masih-jualan-rokok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 14:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>

		<category><![CDATA[jakarta]]></category>

		<category><![CDATA[bluebird]]></category>

		<category><![CDATA[asongan]]></category>

		<category><![CDATA[sopir]]></category>

		<category><![CDATA[bertumbuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Di Perempatan jalan itu nampak beberapa pengamen duduk lesehan sambil  menghitung recehan. Pandanganku lesu ketika melihat seorang balita yang  diasuh orang tuanya. Lamunanku melayang ke anak-anak ku yang sedang  menunggu di rumah.
&#8220;Saya dulu seperti mereka, pak&#8221;, ujar pak sopir Bluebird memecah  lamunanku. Seakan tak percaya jika sopir yang sekarang mengantarkan aku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/yang-mengusir-saya-dulu-sekarang-masih-jualan-rokok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jualan IDE SEGAR</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/jualan-ide-segar/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/jualan-ide-segar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 00:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>

		<category><![CDATA[jualan ide segar]]></category>

		<category><![CDATA[berbagi idesegar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/jualan-ide-segar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GRATIS - Desain Kaos Family Gathering 2012</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/gratis-desain-kaos-family-gathering-2012/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/gratis-desain-kaos-family-gathering-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 05:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desain]]></category>

		<category><![CDATA[desain kaos]]></category>

		<category><![CDATA[family gathering 2012]]></category>

		<category><![CDATA[family gathering]]></category>

		<category><![CDATA[outbound]]></category>

		<category><![CDATA[gratis kaos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[File .CDR bisa di download di sini
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/gratis-desain-kaos-family-gathering-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimasi LOGO di Facebook</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/optimasi-logo-di-facebook/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/optimasi-logo-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 08:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desain]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[desain logo]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[facebook page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Desain Facebook Page baru sudah diluncurkan, salah satu perubahannya  yaitu pada desain dan tata letak Cover Image dan Profile Picture. Untuk  mengoptimalkan tampilan Brand anda di Facebook page, ada baiknya  memperhatikan beberapa hal dibawah ini :
1. Ukuran Cover Image
Ukuran yang disarankan adalah 851 x 315  pixel, walaupun demikian anda masih bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/optimasi-logo-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sebuah Nama Sebuah Cerita</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/sebuah-nama-sebuah-cerita-2/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/sebuah-nama-sebuah-cerita-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 15:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>

		<category><![CDATA[wirausaha]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[jakarta]]></category>

		<category><![CDATA[bikin logo]]></category>

		<category><![CDATA[desain logo]]></category>

		<category><![CDATA[nama usaha]]></category>

		<category><![CDATA[datascrip]]></category>

		<category><![CDATA[peterpan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[
Sebuah Nama Sebuah Cerita adalah album kelima sekaligus terakhir karya Peterpan yang dirilis pada tahun 2008 (The Best of) sebagai ancang-ancang untuk ganti nama. (wikipedia)
Namun, hingga saat ini Peterpan pun belum meluncurkan nama barunya.  Begitu sulitkah pencarian sebuah nama? Yuk, kita simak penuturan Joe  Kamdani, pendiri Datascrip yang dituliskannya dalam sebuah buku  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/sebuah-nama-sebuah-cerita-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tut Wuri Handayani</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/tut-wuri-handayani/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/tut-wuri-handayani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desain]]></category>

		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>

		<category><![CDATA[tut wuri handayani]]></category>

		<category><![CDATA[ki hajar dewantara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Masih ingat kalau hari ini Hari Pendidikan Nasional?
Hari  Pendidikan Nasional erat dengan falsafah dari Ki Hajar Dewantoro, &#8220;Ing  Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani&#8221;. Sebuah  Falsafah yang kini diabadikan di dalam LOGO atau lambang Kementerian  Pendidikan Nasional, yang dulu bernama Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan.
Selain &#8220;Tut Wuri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/tut-wuri-handayani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kenapa kita perlu mempunyai LOGO?</title>
		<link>http://danangrahadi.blogdetik.com/kenapa-kita-perlu-mempunyai-logo/</link>
		<comments>http://danangrahadi.blogdetik.com/kenapa-kita-perlu-mempunyai-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danangrahadi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wirausaha]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danangrahadi.blogdetik.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Usaha saya masih kecil, bahkan baru jalan bulan kemarin, bukan usaha yang besar. Jadi kenapa saya harus punya LOGO, seperti layaknya perusahaan yang sudah besar? Berikut ini 4 alasan kenapa kita perlu LOGO untuk usaha kita :
1. Representasi dari visi dan misi usaha
Sebuah LOGO akan bercerita tentang nilai-nilai usaha, dan akan mengambarkan apa yang akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danangrahadi.blogdetik.com/kenapa-kita-perlu-mempunyai-logo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
